| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 19/Bảy | 28 20/Bảy | 29 21/Bảy | 30 22/Bảy | 31 23/Bảy | 1 24/Bảy Thứ Bảy | |
2 25/Bảy Quốc khánh | 3 26/Bảy | 4 27/Bảy | 5 28/Bảy | 6 29/Bảy | 7 Mùng 1/Tám | 8 Mùng 2/Tám Thứ Bảy |
9 Mùng 3/Tám Chủ Nhật | 10 Mùng 4/Tám | 11 Mùng 5/Tám | 12 Mùng 6/Tám | 13 Mùng 7/Tám | 14 Mùng 8/Tám | 15 Mùng 9/Tám Thứ Bảy |
16 Mùng 10/Tám Chủ Nhật | 17 11/Tám | 18 12/Tám | 19 13/Tám | 20 14/Tám | 21 Rằm/Tám Tết Trung thu | 22 16/Tám Thứ Bảy |
23 17/Tám Chủ Nhật | 24 18/Tám | 25 19/Tám | 26 20/Tám | 27 21/Tám | 28 22/Tám | 29 23/Tám Thứ Bảy |
30 24/Tám Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí