| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mùng 10/Tám | 29 11/Tám | 30 12/Tám | 31 13/Tám | 1 14/Tám | 2 Rằm/Tám Quốc khánh | |
3 16/Tám Chủ Nhật | 4 17/Tám | 5 18/Tám | 6 19/Tám | 7 20/Tám | 8 21/Tám | 9 22/Tám Thứ Bảy |
10 23/Tám Chủ Nhật | 11 24/Tám | 12 25/Tám | 13 26/Tám | 14 27/Tám | 15 28/Tám | 16 29/Tám Thứ Bảy |
17 30/Tám Chủ Nhật | 18 Mùng 1/Chín | 19 Mùng 2/Chín | 20 Mùng 3/Chín | 21 Mùng 4/Chín | 22 Mùng 5/Chín | 23 Mùng 6/Chín Thứ Bảy |
24 Mùng 7/Chín Chủ Nhật | 25 Mùng 8/Chín | 26 Mùng 9/Chín | 27 Mùng 10/Chín | 28 11/Chín | 29 12/Chín | 30 13/Chín Thứ Bảy |
1 14/Chín Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí