| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 29/Bảy | 31 Mùng 1/Tám | 1 Mùng 2/Tám | 2 Mùng 3/Tám Quốc khánh | 3 Mùng 4/Tám | 4 Mùng 5/Tám Thứ Bảy | |
5 Mùng 6/Tám Chủ Nhật | 6 Mùng 7/Tám | 7 Mùng 8/Tám | 8 Mùng 9/Tám | 9 Mùng 10/Tám | 10 11/Tám | 11 12/Tám Thứ Bảy |
12 13/Tám Chủ Nhật | 13 14/Tám | 14 Rằm/Tám Tết Trung thu | 15 16/Tám | 16 17/Tám | 17 18/Tám | 18 19/Tám Thứ Bảy |
19 20/Tám Chủ Nhật | 20 21/Tám | 21 22/Tám | 22 23/Tám | 23 24/Tám | 24 25/Tám | 25 26/Tám Thứ Bảy |
26 27/Tám Chủ Nhật | 27 28/Tám | 28 29/Tám | 29 30/Tám | 30 Mùng 1/Chín | 1 Mùng 2/Chín | 2 Mùng 3/Chín Thứ Bảy |
3 Mùng 4/Chín Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí