| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 19/Bảy | 1 20/Bảy | 2 21/Bảy Quốc khánh | 3 22/Bảy | 4 23/Bảy | 5 24/Bảy Thứ Bảy | |
6 25/Bảy Chủ Nhật | 7 26/Bảy | 8 27/Bảy | 9 28/Bảy | 10 29/Bảy | 11 Mùng 1/Tám | 12 Mùng 2/Tám Thứ Bảy |
13 Mùng 3/Tám Chủ Nhật | 14 Mùng 4/Tám | 15 Mùng 5/Tám | 16 Mùng 6/Tám | 17 Mùng 7/Tám | 18 Mùng 8/Tám | 19 Mùng 9/Tám Thứ Bảy |
20 Mùng 10/Tám Chủ Nhật | 21 11/Tám | 22 12/Tám | 23 13/Tám | 24 14/Tám | 25 Rằm/Tám Tết Trung thu | 26 16/Tám Thứ Bảy |
27 17/Tám Chủ Nhật | 28 18/Tám | 29 19/Tám | 30 20/Tám | 1 21/Tám | 2 22/Tám | 3 23/Tám Thứ Bảy |
4 24/Tám Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí