| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 25/Năm | 29 26/Năm | 30 27/Năm | 1 28/Năm | 2 29/Năm | 3 Mùng 1/Sáu Thứ Bảy | |
4 Mùng 2/Sáu Chủ Nhật | 5 Mùng 3/Sáu | 6 Mùng 4/Sáu | 7 Mùng 5/Sáu | 8 Mùng 6/Sáu | 9 Mùng 7/Sáu | 10 Mùng 8/Sáu Thứ Bảy |
11 Mùng 9/Sáu Chủ Nhật | 12 Mùng 10/Sáu | 13 11/Sáu | 14 12/Sáu | 15 13/Sáu | 16 14/Sáu | 17 Rằm/Sáu Thứ Bảy |
18 16/Sáu Chủ Nhật | 19 17/Sáu | 20 18/Sáu | 21 19/Sáu | 22 20/Sáu | 23 21/Sáu | 24 22/Sáu Thứ Bảy |
25 23/Sáu Chủ Nhật | 26 24/Sáu | 27 25/Sáu Ngày thương binh liệt sĩ | 28 26/Sáu | 29 27/Sáu | 30 28/Sáu | 31 29/Sáu Thứ Bảy |
1 30/Sáu Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí