| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 29/Hai | 2 30/Hai | 3 Mùng 1/Ba | 4 Mùng 2/Ba | 5 Mùng 3/Ba Tết Hàn thực | 6 Mùng 4/Ba Thứ Bảy | |
7 Mùng 5/Ba Chủ Nhật | 8 Mùng 6/Ba | 9 Mùng 7/Ba | 10 Mùng 8/Ba | 11 Mùng 9/Ba | 12 Mùng 10/Ba Giỗ Tổ Hùng Vương | 13 11/Ba Thứ Bảy |
14 12/Ba Chủ Nhật | 15 13/Ba | 16 14/Ba | 17 Rằm/Ba | 18 16/Ba | 19 17/Ba | 20 18/Ba Thứ Bảy |
21 19/Ba Chủ Nhật | 22 20/Ba | 23 21/Ba | 24 22/Ba | 25 23/Ba | 26 24/Ba | 27 25/Ba Thứ Bảy |
28 26/Ba Chủ Nhật | 29 27/Ba | 30 28/Ba Giải phóng miền Nam | 1 29/Ba Quốc tế Lao động | 2 Mùng 1/Tư | 3 Mùng 2/Tư | 4 Mùng 3/Tư Thứ Bảy |
5 Mùng 4/Tư Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí