| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 22/Chín | 30 23/Chín | 31 24/Chín | 1 25/Chín | 2 26/Chín | 3 27/Chín Thứ Bảy | |
4 28/Chín Chủ Nhật | 5 29/Chín | 6 Mùng 1/Mười | 7 Mùng 2/Mười | 8 Mùng 3/Mười | 9 Mùng 4/Mười | 10 Mùng 5/Mười Thứ Bảy |
11 Mùng 6/Mười Chủ Nhật | 12 Mùng 7/Mười | 13 Mùng 8/Mười | 14 Mùng 9/Mười | 15 Mùng 10/Mười | 16 11/Mười | 17 12/Mười Thứ Bảy |
18 13/Mười Chủ Nhật | 19 14/Mười | 20 Rằm/Mười Ngày Nhà giáo Việt Nam | 21 16/Mười | 22 17/Mười | 23 18/Mười | 24 19/Mười Thứ Bảy |
25 20/Mười Chủ Nhật | 26 21/Mười | 27 22/Mười | 28 23/Mười | 29 24/Mười | 30 25/Mười | 1 26/Mười Thứ Bảy |
2 27/Mười Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí