| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 28/Tám | 28 29/Tám | 29 30/Tám | 30 Mùng 1/Chín | 1 Mùng 2/Chín | 2 Mùng 3/Chín Thứ Bảy | |
3 Mùng 4/Chín Chủ Nhật | 4 Mùng 5/Chín | 5 Mùng 6/Chín | 6 Mùng 7/Chín | 7 Mùng 8/Chín | 8 Mùng 9/Chín | 9 Mùng 10/Chín Thứ Bảy |
10 11/Chín Ngày giải phóng Thủ đô | 11 12/Chín | 12 13/Chín | 13 14/Chín | 14 Rằm/Chín | 15 16/Chín | 16 17/Chín Thứ Bảy |
17 18/Chín Chủ Nhật | 18 19/Chín | 19 20/Chín | 20 21/Chín Ngày Phụ nữ Việt Nam | 21 22/Chín | 22 23/Chín | 23 24/Chín Thứ Bảy |
24 25/Chín Chủ Nhật | 25 26/Chín | 26 27/Chín | 27 28/Chín | 28 29/Chín | 29 Mùng 1/Mười | 30 Mùng 2/Mười Thứ Bảy |
31 Mùng 3/Mười Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí